#1 新関 健太
Team: かけっこペンギンず
U21 OVNI CUP:
| Games | Assists | Goals | Tot. | Assist avg. | Goals avg. | Point avg. | Wins | Win-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 2 | 5 | 1.00 | 0.67 | 1.67 | 2 | 66.7% |
U21 OVNI CUP game events:
| 7.11.2026 OVNI - かけっこペンギンず 11 - 4 | |||
|---|---|---|---|
| 9.00 | 2 - 2 | 佐倉 玲 | 新関 健太 |
| 7.11.2026 KURU - かけっこペンギンず 5 - 10 | |||
|---|---|---|---|
| 13.05 | 2 - 2 | 新関 健太 | 石戸谷 篤志 |
| 13.10 | 2 - 3 | 新関 健太 | 石戸谷 篤志 |
| 44.00 | 4 - 8 | 新関 健太 | 天野 祐輔 |
| 7.11.2026 かけっこペンギンず - ODINZ 10 - 5 | |||
|---|---|---|---|
| 17.00 | 4 - 2 | 磯部 直基 | 新関 健太 |
