#7 濱岡 拓巳
Team: かけっこペンギンず
U21 OVNI CUP:
| Games | Assists | Goals | Tot. | Assist avg. | Goals avg. | Point avg. | Wins | Win-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 1 | 6 | 1.67 | 0.33 | 2.00 | 2 | 66.7% |
U21 OVNI CUP game events:
| 7.11.2026 KURU - かけっこペンギンず 5 - 10 | |||
|---|---|---|---|
| 34.00 | 4 - 5 | 濱岡 拓巳 | 石戸谷 篤志 |
| 42.00 | 4 - 7 | 濱岡 拓巳 | 天野 祐輔 |
| 49.00 | 4 - 9 | 濱岡 拓巳 | 石戸谷 篤志 |
| 7.11.2026 かけっこペンギンず - ODINZ 10 - 5 | |||
|---|---|---|---|
| 5.00 | 2 - 0 | 濱岡 拓巳 | 石戸谷 篤志 |
| 35.00 | 6 - 2 | 濱岡 拓巳 | 磯部 直基 |
| 56.00 | 10 - 5 | 石戸谷 篤志 | 濱岡 拓巳 |
