#81 宮井 かおり
Team: かけっこペンギンず
U21 OVNI CUP:
| Games | Assists | Goals | Tot. | Assist avg. | Goals avg. | Point avg. | Wins | Win-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 5 | 5 | 0.00 | 1.67 | 1.67 | 2 | 66.7% |
U21 OVNI CUP game events:
| 7.11.2026 OVNI - かけっこペンギンず 11 - 4 | |||
|---|---|---|---|
| 23.00 | 5 - 3 | 石戸谷 篤志 | 宮井 かおり |
| 7.11.2026 KURU - かけっこペンギンず 5 - 10 | |||
|---|---|---|---|
| 61.00 | 5 - 10 | 石戸谷 篤志 | 宮井 かおり |
| 7.11.2026 かけっこペンギンず - ODINZ 10 - 5 | |||
|---|---|---|---|
| 2.00 | 1 - 0 | 天野 祐輔 | 宮井 かおり |
| 20.00 | 5 - 2 | 石戸谷 篤志 | 宮井 かおり |
| 45.00 | 8 - 4 | 天野 祐輔 | 宮井 かおり |
