#14 磯部 直基
Team: かけっこペンギンず
U21 OVNI CUP:
| Games | Assists | Goals | Tot. | Assist avg. | Goals avg. | Point avg. | Wins | Win-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 3 | 5 | 0.67 | 1.00 | 1.67 | 2 | 66.7% |
U21 OVNI CUP game events:
| 7.11.2026 OVNI - かけっこペンギンず 11 - 4 | |||
|---|---|---|---|
| 3.00 | 1 - 1 | 石戸谷 篤志 | 磯部 直基 |
| 29.00 | 6 - 4 | 石戸谷 篤志 | 磯部 直基 |
| 7.11.2026 かけっこペンギンず - ODINZ 10 - 5 | |||
|---|---|---|---|
| 17.00 | 4 - 2 | 磯部 直基 | 新関 健太 |
| 35.00 | 6 - 2 | 濱岡 拓巳 | 磯部 直基 |
| 48.00 | 9 - 4 | 磯部 直基 | 石戸谷 篤志 |
