#6 湯浅 広史
Team: OVNI
U21 OVNI CUP:
| Games | Assists | Goals | Tot. | Assist avg. | Goals avg. | Point avg. | Wins | Win-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 8 | 2 | 10 | 2.67 | 0.67 | 3.33 | 3 | 100.0% |
U21 OVNI CUP game events:
| 7.11.2026 OVNI - かけっこペンギンず 11 - 4 | |||
|---|---|---|---|
| 22.00 | 5 - 2 | 湯浅 広史 | 齋藤 かのん |
| 26.00 | 6 - 3 | 湯浅 広史 | 齋藤 かのん |
| 31.00 | 7 - 4 | 高田 舞雪加 | 湯浅 広史 |
| 46.00 | 11 - 4 | 湯浅 広史 | 高田 舞雪加 |
| 7.11.2026 ODINZ - OVNI 4 - 11 | |||
|---|---|---|---|
| 13.00 | 2 - 3 | 湯浅 広史 | 菅井 崇浩 |
| 27.00 | 3 - 6 | 湯浅 広史 | 岩崎 柚菜 |
| 40.00 | 3 - 9 | 湯浅 広史 | 堀口 恵莉菜 |
| 7.11.2026 KURU - OVNI 6 - 7 | |||
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1 - 2 | 湯浅 広史 | 小林 史 |
| 22.00 | 2 - 4 | 小林 史 | 湯浅 広史 |
| 52.00 | 6 - 7 | 湯浅 広史 | 齋藤 かのん |
