#11 越智 湧大
Team: OVNI
U21 OVNI CUP:
| Games | Assists | Goals | Tot. | Assist avg. | Goals avg. | Point avg. | Wins | Win-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 3 | 0.33 | 0.67 | 1.00 | 3 | 100.0% |
U21 OVNI CUP game events:
| 7.11.2026 OVNI - かけっこペンギンず 11 - 4 | |||
|---|---|---|---|
| 15.00 | 3 - 2 | 堀口 恵莉菜 | 越智 湧大 |
| 7.11.2026 ODINZ - OVNI 4 - 11 | |||
|---|---|---|---|
| 44.00 | 4 - 11 | 越智 湧大 | 小林 史 |
| 7.11.2026 KURU - OVNI 6 - 7 | |||
|---|---|---|---|
| 34.00 | 4 - 6 | 荒木 椋太 | 越智 湧大 |
