#23 齋藤 かのん
Team: OVNI
U21 OVNI CUP:
| Games | Assists | Goals | Tot. | Assist avg. | Goals avg. | Point avg. | Wins | Win-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 3 | 4 | 0.33 | 1.00 | 1.33 | 3 | 100.0% |
U21 OVNI CUP game events:
| 7.11.2026 OVNI - かけっこペンギンず 11 - 4 | |||
|---|---|---|---|
| 22.00 | 5 - 2 | 湯浅 広史 | 齋藤 かのん |
| 26.00 | 6 - 3 | 湯浅 広史 | 齋藤 かのん |
| 7.11.2026 ODINZ - OVNI 4 - 11 | |||
|---|---|---|---|
| 31.00 | 3 - 7 | 齋藤 かのん | 小林 史 |
| 7.11.2026 KURU - OVNI 6 - 7 | |||
|---|---|---|---|
| 52.00 | 6 - 7 | 湯浅 広史 | 齋藤 かのん |
