| 第1節 予選リーグ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GG | - | ランドラウト | 7 | - | 6 | Game play | |||||
| ランドラウト | - | 豚ちゃん | 5 | - | 7 | Game play | |||||
| OVNI | - | 豚ちゃん | 8 | - | 6 | Game play | |||||
| 豚ちゃん | - | GG | 8 | - | 5 | Game play | |||||
| GG | - | OVNI | 4 | - | 10 | Game play | |||||
| 00:00 | ランドラウト | - | OVNI | 5 | - | 8 | Game play | ||||
Timezone: Asia/Tokyo. Local time: 2.5.2026 22:17
iCalendar (.ical) | Grid (PDF) | List (PDF) | Printable version
