TBD
| 第1節 予選リーグ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Field ? | GG | 7 | - | 6 | ランドラウト | Game play | |||||
| Field ? | ランドラウト | 5 | - | 7 | 豚ちゃん | Game play | |||||
| Field ? | OVNI | 8 | - | 6 | 豚ちゃん | Game play | |||||
| Field ? | 豚ちゃん | 8 | - | 5 | GG | Game play | |||||
| Field ? | GG | 4 | - | 10 | OVNI | Game play | |||||
| 00:00 | Field ? | ランドラウト | 5 | - | 8 | OVNI | Game play | ||||
Timezone: Asia/Tokyo. Local time: 25.6.2026 06:19
iCalendar (.ical) | Grid (PDF) | List (PDF) | Printable version
