| 第2節 予選リーグ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ひーろーず | - | じぶりーず | 2 | - | 6 | Game play | |||||
| OVNI | - | ひーろーず | 6 | - | 3 | Game play | |||||
| ひーろーず | - | つねごろう | 2 | - | 7 | Game play | |||||
| じぶりーず | - | つねごろう | 4 | - | 5 | Game play | |||||
| つねごろう | - | OVNI | 4 | - | 5 | Game play | |||||
| OVNI | - | じぶりーず | 3 | - | 7 | Game play | |||||
Timezone: Asia/Tokyo. Local time: 2.5.2026 23:07
iCalendar (.ical) | Grid (PDF) | List (PDF) | Printable version
