第1節, 決勝戦
| Finals | Placement |
| OVNI | |
| 8-5 | Gold OVNI |
| 豚ちゃん | |
| Silver 豚ちゃん | |
Scoreboard leaders
| Player | Team | Games | Assists | Goals | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|
| Hanano Mori | OVNI | 1 | 1 | 3 | 4 |
| Koki Endo | OVNI | 1 | 4 | 0 | 4 |
| Kaho Oki | 豚ちゃん | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Shiyou Ou | OVNI | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Yoto Ono | 豚ちゃん | 1 | 3 | 0 | 3 |
|
第1節, 決勝戦
Scoreboard leaders
|