第2節, 決勝戦
| Finals | Platzierung |
| じぶりーず | |
| 4-5 | Gold つねごろう |
| つねごろう | |
| Silber じぶりーず | |
Topscorer
| Spieler | Team | Spiele | Assists | Punkte | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|
| Shinya Matayoshi | つねごろう | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Ricky Reid | じぶりーず | 1 | 0 | 3 | 3 |
| Fuyu Kahara | つねごろう | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Satoru Umezawa | じぶりーず | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Oki Maeda | つねごろう | 1 | 0 | 1 | 1 |
