第2節, 3位決定戦
| Finals | Platzierung |
| OVNI | |
| 6-3 | Bronze OVNI |
| ひーろーず | |
| 4. ひーろーず | |
Topscorer
| Spieler | Team | Spiele | Assists | Punkte | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|
| Yuko Nakazato | OVNI | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Takayuki Kotani | OVNI | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Muku Otsuka | OVNI | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Kanon Saitou | ひーろーず | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Kana Amagai | ひーろーず | 1 | 0 | 1 | 1 |
|
第2節, 3位決定戦
Topscorer
|