第2節, 3位決定戦
| Finals | Placement |
| OVNI | |
| 6-3 | Bronze OVNI |
| ひーろーず | |
| 4th ひーろーず | |
Scoreboard leaders
| Player | Team | Games | Assists | Goals | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|
| Yuko Nakazato | OVNI | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 齋藤 かのん | ひーろーず | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 小谷 昂之 | OVNI | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 大塚 椋 | OVNI | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Rafa Partosa | OVNI | 1 | 0 | 1 | 1 |
|
第2節, 3位決定戦
Scoreboard leaders
|