OWCup2026April, トーナメント Semifinals
No playoff tree template found.
Round 1
| 文教大学AIRS | - | 上智大学FREAKS | 4 | - | 5 | Game play | ||
| 国際基督教大学WINDS | - | Be-fa | 7 | - | 8 | Game play | ||
| Terrier | - | 法政大学ASA-MAC'S | 8 | - | 3 | Game play | ||
| えびーご | - | 國學院大学TRIUMPH | 4 | - | 5 | Game play |
Round 2
| 文教大学AIRS | - | 国際基督教大学WINDS | 6 | - | 8 | Game play | ||
| 上智大学FREAKS | - | Be-fa | 1 | - | 9 | Game play | ||
| Terrier | - | 國學院大学TRIUMPH | 12 | - | 7 | Game play | ||
| 法政大学ASA-MAC'S | - | えびーご | 6 | - | 8 | Game play |
Placement
| Gold | Terrier |
| Silver | 國學院大学TRIUMPH |
| Bronze | えびーご |
| 4th | 法政大学ASA-MAC'S |
| 5th | Be-fa |
| 6th | 上智大学FREAKS |
| 7th | 国際基督教大学WINDS |
| 8th | 文教大学AIRS |
Scoreboard leaders
| Player | Team | Games | Assists | Goals | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|
| Yuriko Toyoshima | Terrier | 2 | 5 | 4 | 9 |
| Sakura Tomono | Terrier | 2 | 5 | 2 | 7 |
| Yuki Haruna | Be-fa | 2 | 7 | 0 | 7 |
| Uruha Kimura | Be-fa | 2 | 2 | 4 | 6 |
| Maiko Nakano | 国際基督教大学WINDS | 2 | 0 | 5 | 5 |
