OWCup2026April, トーナメント Semifinals
Keine Playoff-Baum-Vorlage gefunden.
Runde 1
| 文教大学AIRS | 4 | - | 5 | 上智大学FREAKS | Spielverlauf | ||
| 国際基督教大学WINDS | 7 | - | 8 | Be-fa | Spielverlauf | ||
| Terrier | 8 | - | 3 | 法政大学ASA-MAC'S | Spielverlauf | ||
| えびーご | 4 | - | 5 | 國學院大学TRIUMPH | Spielverlauf |
Runde 2
| 文教大学AIRS | 6 | - | 8 | 国際基督教大学WINDS | Spielverlauf | ||
| 上智大学FREAKS | 1 | - | 9 | Be-fa | Spielverlauf | ||
| Terrier | 12 | - | 7 | 國學院大学TRIUMPH | Spielverlauf | ||
| 法政大学ASA-MAC'S | 6 | - | 8 | えびーご | Spielverlauf |
Platzierung
| Gold | Terrier |
| Silber | 國學院大学TRIUMPH |
| Bronze | えびーご |
| 4. | 法政大学ASA-MAC'S |
| 5. | Be-fa |
| 6. | 上智大学FREAKS |
| 7. | 国際基督教大学WINDS |
| 8. | 文教大学AIRS |
Topscorer
| Spieler | Team | Spiele | Assists | Punkte | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|
| 豊島 由里子 | Terrier | 2 | 5 | 4 | 9 |
| 友野 桜 | Terrier | 2 | 5 | 2 | 7 |
| 結城 遥南 | Be-fa | 2 | 7 | 0 | 7 |
| 木村 美葉 | Be-fa | 2 | 2 | 4 | 6 |
| 中野 舞子 | 国際基督教大学WINDS | 2 | 0 | 5 | 5 |
