OWCup2026April, トーナメント Finals
No playoff tree template found.
Round 1
| 文教大学AIRS | - | 国際基督教大学WINDS | 6 | - | 8 | Game play | ||
| 上智大学FREAKS | - | Be-fa | 1 | - | 9 | Game play | ||
| Terrier | - | 國學院大学TRIUMPH | 12 | - | 7 | Game play | ||
| 法政大学ASA-MAC'S | - | えびーご | 6 | - | 8 | Game play |
Placement
| Gold | Terrier |
| Silver | 國學院大学TRIUMPH |
| Bronze | えびーご |
| 4th | 法政大学ASA-MAC'S |
| 5th | Be-fa |
| 6th | 上智大学FREAKS |
| 7th | 国際基督教大学WINDS |
| 8th | 文教大学AIRS |
Scoreboard leaders
| Player | Team | Games | Assists | Goals | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|
| Yuriko Toyoshima | Terrier | 1 | 3 | 3 | 6 |
| Glick Hanah | Terrier | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Ayano Kawamura | 国際基督教大学WINDS | 1 | 0 | 3 | 3 |
| Hinano Tokumiya | Be-fa | 1 | 0 | 3 | 3 |
| Shiho Iwashita | Be-fa | 1 | 1 | 2 | 3 |
