第4節, 予選リーグA
| # | Team | Games | Wins | Losses | Goals for | against | diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 25 | 15 | 10 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 23 | 15 | 8 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 17 | 23 | -6 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 18 | 30 | -12 |
| 決勝戦 | 3位決定戦 | 5位決定戦 | 7位決定戦 |
| BANKINGS | 5 | - | 11 | つねごろう | Game play | ||
| OVNI | 10 | - | 6 | BANKINGS | Game play | ||
| 豚ちゃん | 5 | - | 8 | つねごろう | Game play | ||
| OVNI | 8 | - | 3 | 豚ちゃん | Game play | ||
| つねごろう | 6 | - | 5 | OVNI | Game play | ||
| 豚ちゃん | 9 | - | 7 | BANKINGS | Game play |
Scoreboard leaders
| Player | Team | Games | Assists | Goals | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|
| 森 優樹 | OVNI | 3 | 7 | 8 | 15 |
| 前田 桜希 | つねごろう | 3 | 8 | 4 | 12 |
| 野田 清義 | つねごろう | 3 | 6 | 4 | 10 |
| 川又 健太 | つねごろう | 3 | 2 | 6 | 8 |
| 大久保 信太郎 | つねごろう | 3 | 5 | 3 | 8 |
