第4節, 決勝戦
| Finals | Platzierung |
| つねごろう | |
| 6-8 | Gold かけっこペンギンず |
| かけっこペンギンず | |
| Silber つねごろう | |
Topscorer
| Spieler | Team | Spiele | Assists | Punkte | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|
| Yusuke Amano | かけっこペンギンず | 1 | 2 | 4 | 6 |
| Masaya Matayoshi | つねごろう | 1 | 1 | 3 | 4 |
| Kenta Niizeki | かけっこペンギンず | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Mana Horiguchi | かけっこペンギンず | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Shintaro Okubo | つねごろう | 1 | 1 | 1 | 2 |
