第4節, 5位決定戦
| Finals | Placement |
| 豚ちゃん | |
| 6-7 | 5th じぶりーず |
| じぶりーず | |
| 6th 豚ちゃん | |
Scoreboard leaders
| Player | Team | Games | Assists | Goals | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|
| Ricky Reid | じぶりーず | 1 | 4 | 0 | 4 |
| Manami Suyama | じぶりーず | 1 | 0 | 3 | 3 |
| Masanobu Kajiki | 豚ちゃん | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Takuro Sato | 豚ちゃん | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Reina Ishizu | じぶりーず | 1 | 1 | 1 | 2 |
