第4節, 7位決定戦
| Finals | Platzierung |
| BANKINGS | |
| 8-6 | 7. BANKINGS |
| ABLAZERS | |
| 8. ABLAZERS | |
Topscorer
| Spieler | Team | Spiele | Assists | Punkte | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|
| Takuro Inaba | BANKINGS | 1 | 2 | 2 | 4 |
| YUTO NIYAMA | ABLAZERS | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Kaito Kobayashi | BANKINGS | 1 | 3 | 0 | 3 |
| REN FUKUCHI | ABLAZERS | 1 | 1 | 1 | 2 |
| YUNA KONDO | ABLAZERS | 1 | 1 | 1 | 2 |
