Motosuco2026, 予選リーグC
| # | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Gegenp. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 14 | 8 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 12 | 11 | 1 | |
3 | 2 | 0 | 2 | 10 | 17 | -7 |
| Play-in | 7-9位決定リーグ |
| おさつニョッキ!! | 8 | - | 5 | Aesculus | Spielverlauf | ||
| Aesculus | 5 | - | 9 | KURU | Spielverlauf | ||
| KURU | 3 | - | 6 | おさつニョッキ!! | Spielverlauf |
Motosuco2026, 予選リーグC
|