Motosuco2026, 7-9位決定リーグ
| # | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Gegenp. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7. | 2 | 2 | 0 | 27 | 12 | 15 | |
8. | 2 | 1 | 1 | 22 | 21 | 1 | |
9. | 2 | 0 | 2 | 12 | 28 | -16 |
| ふかひれ | 8 | - | 14 | cyclone | Spielverlauf | ||
| Aesculus | 14 | - | 4 | ふかひれ | Spielverlauf | ||
| cyclone | 8 | - | 13 | Aesculus | Spielverlauf |
Motosuco2026, 7-9位決定リーグ
|