第7節, 予選リーグ
| # | Team | Games | Wins | Losses | Goals for | against | diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 20 | 16 | 4 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 21 | 18 | 3 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 21 | 18 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 14 | 24 | -10 |
| 決勝戦・3位決定戦 |
| OVNI | 10 | - | 6 | 豚ちゃん | Game play | ||
| つねごろう | 8 | - | 7 | じぶりーず | Game play | ||
| つねごろう | 5 | - | 5 | OVNI | Game play | ||
| じぶりーず | 7 | - | 4 | 豚ちゃん | Game play | ||
| じぶりーず | 7 | - | 6 | OVNI | Game play | ||
| 豚ちゃん | 4 | - | 7 | つねごろう | Game play |
Scoreboard leaders
| Player | Team | Games | Assists | Goals | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|
| 竹田 優那 | OVNI | 3 | 8 | 4 | 12 |
| 齋藤 かのん | じぶりーず | 3 | 3 | 7 | 10 |
| 石津 玲奈 | じぶりーず | 3 | 10 | 0 | 10 |
| 辻 鈴太郎 | つねごろう | 3 | 3 | 5 | 8 |
| 秋葉 忠孝 | 豚ちゃん | 3 | 3 | 4 | 7 |
