TBD
La 31.10.2026 UU Park
| 第10節 予選リーグ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Kenttä 1 | 3rd Partner's | 8 | - | 6 | OVNI | Pelin kulku | ||||
| 10:00 | Kenttä 2 | ぽぱい | 3 | - | 9 | 豚ちゃん | Pelin kulku | ||||
| 10:40 | Kenttä 1 | 豚ちゃん | 7 | - | 8 | OVNI | Pelin kulku | ||||
| 10:40 | Kenttä 2 | 3rd Partner's | 10 | - | 2 | ぽぱい | Pelin kulku | ||||
| 11:20 | Kenttä 1 | OVNI | 9 | - | 4 | ぽぱい | Pelin kulku | ||||
| 11:20 | Kenttä 2 | 豚ちゃん | 6 | - | 9 | 3rd Partner's | Pelin kulku | ||||
Aikavyöhyke: Asia/Tokyo. Paikallisaika: 8.11.2026 07:23
iCalendar (.ical) | Ruudukko (PDF) | Listaus (PDF) | Tulostettava versio
