第10節, 予選リーグ
| # | Team | Games | Wins | Losses | Goals for | against | diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 27 | 14 | 13 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 23 | 19 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 22 | 20 | 2 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 9 | 28 | -19 |
| 決勝戦 | 3位決定戦 |
| 3rd Partner's | 8 | - | 6 | OVNI | Game play | ||
| ぽぱい | 3 | - | 9 | 豚ちゃん | Game play | ||
| 豚ちゃん | 7 | - | 8 | OVNI | Game play | ||
| 3rd Partner's | 10 | - | 2 | ぽぱい | Game play | ||
| OVNI | 9 | - | 4 | ぽぱい | Game play | ||
| 豚ちゃん | 6 | - | 9 | 3rd Partner's | Game play |
Scoreboard leaders
| Player | Team | Games | Assists | Goals | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|
| 秋葉 忠孝 | 豚ちゃん | 3 | 7 | 5 | 12 |
| 藤江 陽平 | 3rd Partner's | 3 | 5 | 3 | 8 |
| 竹田 優那 | OVNI | 3 | 2 | 5 | 7 |
| 須藤 のどか | 3rd Partner's | 3 | 3 | 4 | 7 |
| 木下 里奈 | 豚ちゃん | 3 | 1 | 5 | 6 |
