Scoreboard
| # | Player | Team | Games | Assists | Goals | Cal. | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 秋葉 忠孝 | 豚ちゃん | 3 | 7 | 5 | 0 | 12 |
| 2 | 藤江 陽平 | 3rd Partner's | 3 | 5 | 3 | 0 | 8 |
| 3 | 竹田 優那 | OVNI | 3 | 2 | 5 | 0 | 7 |
| 4 | 須藤 のどか | 3rd Partner's | 3 | 3 | 4 | 0 | 7 |
| 5 | 木下 里奈 | 豚ちゃん | 3 | 1 | 5 | 0 | 6 |
| 6 | 高瀬 幸恵 | 3rd Partner's | 3 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| 7 | 佐倉 玲 | 3rd Partner's | 3 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| 8 | 豊島 未来翔 | OVNI | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 9 | 湯浅 広史 | OVNI | 3 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| 10 | 河村 朗之大 | 3rd Partner's | 3 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 11 | 結城 遥南 | OVNI | 3 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 12 | 尾崎 皓太 | 3rd Partner's | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 13 | 工藤 大地 | ぽぱい | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 14 | 比嘉 彩琶 | OVNI | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 15 | 山川 真里奈 | 豚ちゃん | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 16 | 内田 佳菜美 | 3rd Partner's | 3 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 17 | 稲垣 健太 | 3rd Partner's | 3 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 18 | 清水 大路 | ぽぱい | 3 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 19 | 王 子揚 | OVNI | 3 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 20 | 岩﨑 柚菜 | 豚ちゃん | 3 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 21 | 近藤 瑛美 | OVNI | 3 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 22 | 工藤 みゆき | ぽぱい | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 23 | 近藤 俊 | OVNI | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 24 | 箕輪 尚穂 | 3rd Partner's | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 25 | 千葉 雄矢 | 豚ちゃん | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 26 | 山川 晏奈 | 豚ちゃん | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 27 | 木村 右近 | OVNI | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 28 | 鍋倉 優希 | ぽぱい | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 29 | 有村 美南 | 豚ちゃん | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 30 | 吉川 一平 | 3rd Partner's | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 31 | 木下 慎之介 | 豚ちゃん | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 32 | 松野下 純太 | 豚ちゃん | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 33 | 片野 晴菜 | ぽぱい | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 34 | 杉村 美貴 | 豚ちゃん | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 35 | 地引 さやか | ぽぱい | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 鮎川 卓也 | ぽぱい | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 鮎川 博子 | ぽぱい | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 加治木 政伸 | 豚ちゃん | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 田中 秀 | 豚ちゃん | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 鈴木 誠一 | 豚ちゃん | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
