TBD
La 7.11.2026 取手緑地運動公園クローバー広場
| Mix 順位決定リーグ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | Kenttä 1 | OVNI | 11 | - | 4 | かけっこペンギンず | Pelin kulku | ||||
| 09:30 | Kenttä 2 | ODINZ | 2 | - | 11 | KURU | Pelin kulku | ||||
| 10:50 | Kenttä 1 | ODINZ | 4 | - | 11 | OVNI | Pelin kulku | ||||
| 10:50 | Kenttä 2 | KURU | 5 | - | 10 | かけっこペンギンず | Pelin kulku | ||||
| 12:10 | Kenttä 1 | KURU | 6 | - | 7 | OVNI | Pelin kulku | ||||
| 12:10 | Kenttä 2 | かけっこペンギンず | 10 | - | 5 | ODINZ | Pelin kulku | ||||
Aikavyöhyke: Asia/Tokyo. Paikallisaika: 8.11.2026 07:23
iCalendar (.ical) | Ruudukko (PDF) | Listaus (PDF) | Tulostettava versio
