OWCup
Su 12.4.2026 Shouwa Kinen Park
| OWCup2026April トーナメント Semifinals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:05 | Kenttä 1 | 文教大学AIRS | 4 | - | 5 | 上智大学FREAKS | Pelin kulku | ||||
| 12:05 | Kenttä 2 | 国際基督教大学WINDS | 7 | - | 8 | Be-fa | Pelin kulku | ||||
| 12:50 | Kenttä 1 | Terrier | 8 | - | 3 | 法政大学ASA-MAC'S | Pelin kulku | ||||
| 12:50 | Kenttä 2 | えびーご | 4 | - | 5 | 國學院大学TRIUMPH | Pelin kulku | ||||
| OWCup2026April トーナメント Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:35 | Kenttä 1 | 文教大学AIRS | 6 | - | 8 | 国際基督教大学WINDS | Pelin kulku | ||||
| 13:35 | Kenttä 2 | 上智大学FREAKS | 1 | - | 9 | Be-fa | Pelin kulku | ||||
| 14:20 | Kenttä 1 | Terrier | 12 | - | 7 | 國學院大学TRIUMPH | Pelin kulku | ||||
| 14:20 | Kenttä 2 | 法政大学ASA-MAC'S | 6 | - | 8 | えびーご | Pelin kulku | ||||
Aikavyöhyke: Asia/Tokyo. Paikallisaika: 9.8.2026 21:39
iCalendar (.ical) | Ruudukko (PDF) | Listaus (PDF) | Tulostettava versio
