Scorerliste
| # | Spieler | Team | Spiele | Assists | Punkte | Cal. | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuriko Toyoshima | Terrier | 2 | 5 | 4 | 0 | 9 |
| 2 | Sakura Tomono | Terrier | 2 | 5 | 2 | 0 | 7 |
| 3 | Yuki Haruna | Be-fa | 2 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 4 | Uruha Kimura | Be-fa | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| 5 | Maiko Nakano | 国際基督教大学WINDS | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 6 | Rina Takeuchi | Be-fa | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 7 | Glick Hanah | Terrier | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 8 | Amane Kiya | 法政大学ASA-MAC'S | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 9 | Kokoro Sunada | 国際基督教大学WINDS | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 10 | Ayaha Higa | Be-fa | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 11 | Ayano Kawamura | 国際基督教大学WINDS | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 12 | Hinano Tokumiya | Be-fa | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 13 | Shiho Iwashita | Be-fa | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 14 | Mingzhi Zhang | 国際基督教大学WINDS | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 15 | 陽香 鈴木 | えびーご | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 16 | Akari Hirota | 国際基督教大学WINDS | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 17 | Shiho Ihara | 國學院大学TRIUMPH | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 18 | Natsu Sakuma | Terrier | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 19 | Rei Sakura | Terrier | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 20 | 彩子 宮生 | えびーご | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 21 | Ami Kajihara | 法政大学ASA-MAC'S | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 22 | Chinami Akumo | Terrier | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 23 | 加奈子 佐々木 | えびーご | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 24 | 幸恵 高瀬 | えびーご | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 25 | Nozomi Fusegi | 法政大学ASA-MAC'S | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 26 | Yuki Nagase | 国際基督教大学WINDS | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 27 | Aino Sasaki | 国際基督教大学WINDS | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 28 | Hanako Takiguchi | 國學院大学TRIUMPH | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 29 | Fuyumi Yukawa | Terrier | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 30 | Kokoro Nakano | 上智大学FREAKS | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 31 | Shiho Yamamoto | Terrier | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 32 | 友佳 栗原 | えびーご | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 33 | Fuyu Kahara | 法政大学ASA-MAC'S | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 34 | Akari Satou | 法政大学ASA-MAC'S | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 35 | ひな 大仁 | えびーご | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 36 | Reika Hosogai | Terrier | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 37 | Nao Kawagoe | 上智大学FREAKS | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 38 | Hizuru Tanaka | 国際基督教大学WINDS | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 39 | Saki Harada | 國學院大学TRIUMPH | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 40 | Ichie Hirose | Be-fa | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 41 | Mion Kanahyo | 国際基督教大学WINDS | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 42 | Sara Kasahara | 法政大学ASA-MAC'S | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 43 | Kokoro Kawata | Terrier | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 44 | Yuri Kitamura | Terrier | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 45 | Kanon Nagae | 國學院大学TRIUMPH | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 46 | Mana Nozawa | Terrier | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 47 | Jyuka Ohasi | 法政大学ASA-MAC'S | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 48 | Chihiro Oyama | 上智大学FREAKS | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 49 | Tamaki Watanabe | 法政大学ASA-MAC'S | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 50 | 由菜 三國 | えびーご | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 51 | 梨沙 鹿野谷 | えびーご | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 52 | Momo Horie | Be-fa | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 53 | Erina Horiguchi | Be-fa | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 54 | Ayumi Inoue | 國學院大学TRIUMPH | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | Nanase Kato | Be-fa | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 56 | Riko Kuriuzawa | 國學院大学TRIUMPH | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 57 | Yuka Sakuma | 上智大学FREAKS | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 58 | 真優子 中村 | えびーご | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 59 | 華乃 森 | えびーご | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 60 | 美邑 海老塚 | えびーご | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 61 | Saki Adachi | 上智大学FREAKS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Kokona Akiyoshi | 文教大学AIRS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Mia Anazawa | 文教大学AIRS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Kei Aoyama | 国際基督教大学WINDS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Mikuru Arinaga | 上智大学FREAKS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Nagisa Fuchiwaki | 文教大学AIRS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Mayumi Hashimoto | Be-fa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Moka Hisano | 上智大学FREAKS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Yuiri Hosokai | 国際基督教大学WINDS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Rie Iwasaki | 上智大学FREAKS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Madoka Kasezawa | 國學院大学TRIUMPH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Shino Komamura | 法政大学ASA-MAC'S | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Mayu Komatsuzaki | 上智大学FREAKS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Haruna Kusama | 國學院大学TRIUMPH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Yae Makino | 上智大学FREAKS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Sakura Mase | 国際基督教大学WINDS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Ayaka Matsumoto | 上智大学FREAKS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Konoka Misawa | 文教大学AIRS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Natsuki Miyagawa | 上智大学FREAKS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Misaki Mori | 文教大学AIRS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Aiko Nakagawa | 國學院大学TRIUMPH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Azusa Nakahama | 法政大学ASA-MAC'S | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Chirika Nakane | 國學院大学TRIUMPH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Raika Namiki | 國學院大学TRIUMPH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Irene Neufeld | 国際基督教大学WINDS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Minori Nishimura | 國學院大学TRIUMPH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Nana Ogata | 上智大学FREAKS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Nonoka Saga | 国際基督教大学WINDS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Ayame Saita | 法政大学ASA-MAC'S | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Yuuna Sanpei | 法政大学ASA-MAC'S | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Sara Sekiyama | 国際基督教大学WINDS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Yuuri Shibata | 法政大学ASA-MAC'S | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Mao Shiratori | 文教大学AIRS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Yuka Soga | 文教大学AIRS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Rean Sugiyama | 上智大学FREAKS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Koharu Takei | 文教大学AIRS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Risa Tateda | 上智大学FREAKS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Natsumi Tujino | 國學院大学TRIUMPH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Kanami Uchida | Terrier | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Kaho Ueda | 国際基督教大学WINDS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Tamami Uesugi | 国際基督教大学WINDS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Mahiro Yamaguchi | 文教大学AIRS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Yuuri Yamazaki | 國學院大学TRIUMPH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Mirei Yoshikoshi | 国際基督教大学WINDS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | 麻衣 外池 | えびーご | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | 悠奈 岸田 | えびーご | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | 彩名 望月 | えびーご | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 茜 波多野 | えびーご | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | 優芽 湊 | えびーご | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 凜花 澤田 | えびーご | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 夏子 矢本 | えびーご | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 茉南 長谷川 | えびーご | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
