Scoreboard
| # | Player | Team | Games | Assists | Goals | Cal. | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yusuke Amano | かけっこペンギンず | 1 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| 2 | Masaya Matayoshi | つねごろう | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 3 | Kenta Niizeki | かけっこペンギンず | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 4 | Mana Horiguchi | かけっこペンギンず | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 5 | Shintaro Okubo | つねごろう | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | Fuyu Kahara | つねごろう | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Kohey Yamashita | かけっこペンギンず | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Kenta Kawamata | つねごろう | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Sayo Komiya | つねごろう | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Fuyumi Yukawa | かけっこペンギンず | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Reka Hosogai | かけっこペンギンず | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Saki Maeda | つねごろう | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Seigi Noda | つねごろう | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Takumi Hamaoka | かけっこペンギンず | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Minoru Hashimoto | つねごろう | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sena Yonekubo | かけっこペンギンず | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
