Scoreboard
| # | Player | Team | Games | Assists | Goals | Cal. | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reid Ricky | じぶりーず | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | 巣山 愛美 | じぶりーず | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | 加治木 政伸 | 豚ちゃん | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | 佐藤 拓郎 | 豚ちゃん | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | 久世 令奈 | じぶりーず | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | 箕輪 尚穂 | じぶりーず | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 7 | 石津 玲奈 | じぶりーず | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 8 | 清水 穣治 | 豚ちゃん | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 9 | 木村 右近 | じぶりーず | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | 山川 晏奈 | 豚ちゃん | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | 杉村 美貴 | 豚ちゃん | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | 小林 主器 | 豚ちゃん | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 大野 耀斗 | 豚ちゃん | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | 竹内 里奈 | 豚ちゃん | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Ukon Kimura | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 大石 倫之 | じぶりーず | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 齋藤 勇太 | じぶりーず | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 安雲 千南 | 豚ちゃん | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 鷲尾 大樹 | 豚ちゃん | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 松本 康佑 | 豚ちゃん | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 小林 彩恵 | じぶりーず | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 秋葉 忠孝 | 豚ちゃん | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 小倉 朋珠 | 豚ちゃん | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 広瀬 真生 | 豚ちゃん | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 山川 真里奈 | 豚ちゃん | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 宮地 紀年 | 豚ちゃん | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
