TBD
Sun 28.6.2026 本栖湖スポーツセンター
| Motosuco2026 決勝トーナメント | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:45 | Field 1 | OVNI | 8 | - | 11 | KURU | Game play | ||||
| 12:45 | Field 2 | おさつニョッキ!! | 9 | - | 14 | 純色 ~つねごろう~ | Game play | ||||
| Motosuco2026 決勝トーナメント Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:35 | Field 1 | KURU | 12 | - | 9 | 純色 ~つねごろう~ | Game play | ||||
| 14:35 | Field 2 | OVNI | 8 | - | 7 | おさつニョッキ!! | Game play | ||||
Timezone: Asia/Tokyo. Local time: 9.8.2026 18:56
iCalendar (.ical) | Grid (PDF) | List (PDF) | Printable version
