TBD
La 5.9.2026 取手緑地運動公園クローバー広場
| Women 決勝トーナメント Semifinals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:50 | Kenttä 1 | ラヴィオリ | 4 | - | 5 | 慶應義塾大学Whitehorns | Pelin kulku | ||||
| 11:50 | Kenttä 2 | 千葉大学MISTRAL | 8 | - | 5 | 東京外国語大学MAX | Pelin kulku | ||||
| 12:45 | Kenttä 1 | Be-fa | 2 | - | 10 | Terrier | Pelin kulku | ||||
| 12:45 | Kenttä 3 | えびーご | 6 | - | 5 | 東洋大学ジャベリノーツ | Pelin kulku | ||||
| Women 決勝トーナメント Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:40 | Kenttä 2 | 慶應義塾大学Whitehorns | 8 | - | 4 | 千葉大学MISTRAL | Pelin kulku | ||||
| 13:40 | Kenttä 3 | ラヴィオリ | 6 | - | 5 | 東京外国語大学MAX | Pelin kulku | ||||
| 14:40 | Kenttä 1 | Terrier | 9 | - | 5 | えびーご | Pelin kulku | ||||
| 14:40 | Kenttä 2 | Be-fa | 8 | - | 5 | 東洋大学ジャベリノーツ | Pelin kulku | ||||
Aikavyöhyke: Asia/Tokyo. Paikallisaika: 23.9.2026 20:05
iCalendar (.ical) | Ruudukko (PDF) | Listaus (PDF) | Tulostettava versio
