第2節, 予選リーグ
| # | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Gegenp. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 17 | 10 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 16 | 11 | 5 | |
3 | 3 | 2 | 1 | 14 | 14 | 0 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 7 | 19 | -12 |
| 決勝戦 | 3位決定戦 |
| ひーろーず | 2 | - | 6 | じぶりーず | Spielverlauf | ||
| OVNI | 6 | - | 3 | ひーろーず | Spielverlauf | ||
| ひーろーず | 2 | - | 7 | つねごろう | Spielverlauf | ||
| じぶりーず | 4 | - | 5 | つねごろう | Spielverlauf | ||
| つねごろう | 4 | - | 5 | OVNI | Spielverlauf | ||
| OVNI | 3 | - | 7 | じぶりーず | Spielverlauf |
第2節, 決勝戦
| Finals | Platzierung |
| じぶりーず | |
| 4-5 | Gold つねごろう |
| つねごろう | |
| Silber じぶりーず | |
第2節, 3位決定戦
| Finals | Platzierung |
| OVNI | |
| 6-3 | Bronze OVNI |
| ひーろーず | |
| 4. ひーろーず | |