第4節, 予選リーグA
| # | Team | Games | Wins | Losses | Goals for | against | diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 25 | 15 | 10 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 23 | 15 | 8 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 17 | 23 | -6 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 18 | 30 | -12 |
| 決勝戦 | 3位決定戦 | 5位決定戦 | 7位決定戦 |
| BANKINGS | 5 | - | 11 | つねごろう | Game play | ||
| OVNI | 10 | - | 6 | BANKINGS | Game play | ||
| 豚ちゃん | 5 | - | 8 | つねごろう | Game play | ||
| OVNI | 8 | - | 3 | 豚ちゃん | Game play | ||
| つねごろう | 6 | - | 5 | OVNI | Game play | ||
| 豚ちゃん | 9 | - | 7 | BANKINGS | Game play |
第4節, 予選リーグB
| # | Team | Games | Wins | Losses | Goals for | against | diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 25 | 20 | 5 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 27 | 14 | 13 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 23 | 18 | 5 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 10 | 33 | -23 |
| 決勝戦 | 3位決定戦 | 5位決定戦 | 7位決定戦 |
| じぶりーず | 7 | - | 8 | かけっこペンギンず | Game play | ||
| ABLAZERS | 1 | - | 13 | うぇでぃんぐれねーど | Game play | ||
| ABLAZERS | 2 | - | 10 | じぶりーず | Game play | ||
| うぇでぃんぐれねーど | 8 | - | 6 | じぶりーず | Game play | ||
| かけっこペンギンず | 10 | - | 7 | ABLAZERS | Game play | ||
| うぇでぃんぐれねーど | 6 | - | 7 | かけっこペンギンず | Game play |
第4節, 決勝戦
| Finals | Placement |
| つねごろう | |
| 6-8 | Gold かけっこペンギンず |
| かけっこペンギンず | |
| Silver つねごろう | |
第4節, 3位決定戦
| Finals | Placement |
| OVNI | |
| 6-7 | Bronze うぇでぃんぐれねーど |
| うぇでぃんぐれねーど | |
| 4th OVNI | |
第4節, 5位決定戦
| Finals | Placement |
| 豚ちゃん | |
| 6-7 | 5th じぶりーず |
| じぶりーず | |
| 6th 豚ちゃん | |
第4節, 7位決定戦
| Finals | Placement |
| BANKINGS | |
| 8-6 | 7th BANKINGS |
| ABLAZERS | |
| 8th ABLAZERS | |