OPEN, Pool A
| # | Team | Games | Wins | Losses | Goals for | against | diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 22 | 8 | 14 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 17 | 13 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 9 | 16 | -7 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 7 | 18 | -11 |
| 決勝トーナメント |
| AAA | 7 | - | 1 | DDD | |||
| BBB | 4 | - | 7 | AAA | |||
| AAA | 8 | - | 3 | CCC | |||
| DDD | 4 | - | 2 | CCC | |||
| CCC | 2 | - | 6 | BBB | |||
| BBB | 7 | - | 4 | DDD |
OPEN, 決勝トーナメント
| Semifinals | Finals | Placement |
| AAA | ||
| 7-3 | AAA | |
| CCC | ||
| Game 1 | Gold | |
| BBB | ||
| 3-7 | BBB | |
| DDD | ||
| Silver | ||
| CCC | ||
| Game 2 | Bronze | |
| DDD | ||
| 4th | ||