Motosuco2026, 予選リーグA
| # | Team | Games | Wins | Losses | Goals for | against | diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 18 | 16 | 2 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 19 | 11 | 8 | |
3 | 2 | 0 | 2 | 10 | 20 | -10 |
| 決勝トーナメント | Play-in | 7-9位決定リーグ |
| ふかひれ | 2 | - | 11 | 豚ちゃん | Game play | ||
| OVNI | 9 | - | 8 | ふかひれ | Game play | ||
| 豚ちゃん | 8 | - | 9 | OVNI | Game play |
Motosuco2026, 予選リーグB
| # | Team | Games | Wins | Losses | Goals for | against | diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 19 | 9 | 10 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 17 | 13 | 4 | |
3 | 2 | 0 | 2 | 7 | 21 | -14 |
| 決勝トーナメント | Play-in | 7-9位決定リーグ |
| cyclone | 4 | - | 11 | M&M's | Game play | ||
| M&M's | 6 | - | 9 | 純色 ~つねごろう~ | Game play | ||
| 純色 ~つねごろう~ | 10 | - | 3 | cyclone | Game play |
Motosuco2026, 予選リーグC
| # | Team | Games | Wins | Losses | Goals for | against | diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 14 | 8 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 12 | 11 | 1 | |
3 | 2 | 0 | 2 | 10 | 17 | -7 |
| Play-in | 7-9位決定リーグ |
| おさつニョッキ!! | 8 | - | 5 | Aesculus | Game play | ||
| Aesculus | 5 | - | 9 | KURU | Game play | ||
| KURU | 3 | - | 6 | おさつニョッキ!! | Game play |
Motosuco2026, Play-in
| Game 1 | M&M's | - | KURU | 0 | - | 15 | Game play | |||
| Game 2 | 豚ちゃん | - | おさつニョッキ!! | 8 | - | 13 | Game play |
| Winners continue in: | 決勝トーナメント | Losers continue in: | 5位決定戦 |
Motosuco2026, 決勝トーナメント
| Semifinals | Finals | Placement |
| OVNI | ||
| 8-11 | KURU | |
| KURU | ||
| 12-9 | Gold KURU | |
| おさつニョッキ!! | ||
| 9-14 | 純色 ~つねごろう~ | |
| 純色 ~つねごろう~ | ||
| Silver 純色 ~つねごろう~ | ||
| OVNI | ||
| 8-7 | Bronze OVNI | |
| おさつニョッキ!! | ||
| 4th おさつニョッキ!! | ||
Motosuco2026, 5位決定戦
| Finals | Placement |
| M&M's | |
| 8-11 | 5th 豚ちゃん |
| 豚ちゃん | |
| 6th M&M's | |
Motosuco2026, 7-9位決定リーグ
| # | Team | Games | Wins | Losses | Goals for | against | diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7th | 2 | 2 | 0 | 27 | 12 | 15 | |
8th | 2 | 1 | 1 | 22 | 21 | 1 | |
9th | 2 | 0 | 2 | 12 | 28 | -16 |
| ふかひれ | 8 | - | 14 | cyclone | Game play | ||
| Aesculus | 14 | - | 4 | ふかひれ | Game play | ||
| cyclone | 8 | - | 13 | Aesculus | Game play |