Women, Play-in
| Game 1 | Be-fa | - | 慶應義塾大学HUSKIES | 11 | - | 4 | Game play | |||
| Game 2 | ラヴィオリ | - | 慶應義塾大学Whitehorns | 7 | - | 1 | Game play | |||
| Game 3 | 日本大学Hummingbirds | - | 千葉大学MISTRAL | 8 | - | 9 | Game play | |||
| Game 4 | 上智大学FREAKS | - | 東洋大学ジャベリノーツ | 4 | - | 8 | Game play |
| Winners continue in: | 決勝トーナメント | Losers continue in: | 9-11位決定リーグ | 決勝トーナメント |
Women, 決勝トーナメント
| Quarterfinals | Semifinals | Finals | Placement |
| Be-fa | |||
| 9-4 | Be-fa | ||
| ラヴィオリ | |||
| 2-10 | Terrier | ||
| 慶應義塾大学Whitehorns | |||
| 4-10 | Terrier | ||
| Terrier | |||
| 9-5 | Gold Terrier | ||
| 千葉大学MISTRAL | |||
| 3-10 | えびーご | ||
| えびーご | |||
| 6-5 | えびーご | ||
| 東洋大学ジャベリノーツ | |||
| 7-4 | 東洋大学ジャベリノーツ | Silver えびーご | |
| 東京外国語大学MAX | |||
| Be-fa | |||
| 8-5 | Bronze Be-fa | ||
| 東洋大学ジャベリノーツ | |||
| 4th 東洋大学ジャベリノーツ | |||
| ラヴィオリ | |||
| 4-5 | 慶應義塾大学Whitehorns | ||
| 慶應義塾大学Whitehorns | |||
| 8-4 | 5th 慶應義塾大学Whitehorns | ||
| 千葉大学MISTRAL | |||
| 8-5 | 千葉大学MISTRAL | ||
| 東京外国語大学MAX | |||
| 6th 千葉大学MISTRAL | |||
| ラヴィオリ | |||
| 6-5 | 7th ラヴィオリ | ||
| 東京外国語大学MAX | |||
| 8th 東京外国語大学MAX | |||
Women, 9-11位決定リーグ
| # | Team | Games | Wins | Losses | Goals for | against | diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
9th | 2 | 2 | 0 | 18 | 6 | 12 | |
10th | 2 | 1 | 1 | 10 | 16 | -6 | |
11th | 2 | 0 | 2 | 9 | 15 | -6 |
| 上智大学FREAKS | 8 | - | 3 | 慶應義塾大学HUSKIES | Game play | ||
| 慶應義塾大学HUSKIES | 6 | - | 7 | 日本大学Hummingbirds | Game play | ||
| 日本大学Hummingbirds | 3 | - | 10 | 上智大学FREAKS | Game play |