第10節, 予選リーグ
| # | Team | Games | Wins | Losses | Goals for | against | diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 27 | 14 | 13 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 23 | 19 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 22 | 20 | 2 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 9 | 28 | -19 |
| 決勝戦 | 3位決定戦 |
| 3rd Partner's | 8 | - | 6 | OVNI | Game play | ||
| ぽぱい | 3 | - | 9 | 豚ちゃん | Game play | ||
| 豚ちゃん | 7 | - | 8 | OVNI | Game play | ||
| 3rd Partner's | 10 | - | 2 | ぽぱい | Game play | ||
| OVNI | 9 | - | 4 | ぽぱい | Game play | ||
| 豚ちゃん | 6 | - | 9 | 3rd Partner's | Game play |
第10節, 決勝戦
| Finals | Placement |
| 3rd Partner's | |
| 0-10 | Gold OVNI |
| OVNI | |
| Silver 3rd Partner's | |
第10節, 3位決定戦
| Finals | Placement |
| 豚ちゃん | |
| 9-6 | Bronze 豚ちゃん |
| ぽぱい | |
| 4th ぽぱい | |