Women, 順位決定リーグ
| # | Team | Games | Wins | Losses | Goals for | against | diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gold | 3 | 3 | 0 | 18 | 9 | 9 | |
Gold | 3 | 2 | 1 | 18 | 12 | 6 | |
Gold | 3 | 1 | 2 | 12 | 15 | -3 | |
Gold | 3 | 0 | 3 | 10 | 22 | -12 |
| 東京都立大学BUTTERFLY | 3 | - | 5 | FREAKS | Game play | ||
| 東京外国語大学MAX | 7 | - | 2 | 東邦大学HEROZ | Game play | ||
| FREAKS | 6 | - | 3 | 東京外国語大学MAX | Game play | ||
| 東京都立大学BUTTERFLY | 8 | - | 5 | 東邦大学HEROZ | Game play | ||
| 東京外国語大学MAX | 2 | - | 7 | 東京都立大学BUTTERFLY | Game play | ||
| 東邦大学HEROZ | 3 | - | 7 | FREAKS | Game play |
Scoreboard leaders
| Player | Team | Games | Assists | Goals | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩澤 理英 | FREAKS | 3 | 3 | 6 | 9 |
| 竹内 文 | FREAKS | 3 | 2 | 5 | 7 |
| 江原 秋希 | 東京都立大学BUTTERFLY | 3 | 6 | 1 | 7 |
| 竹村 心晴 | 東京外国語大学MAX | 3 | 7 | 0 | 7 |
| 船橋 美桜 | 東京都立大学BUTTERFLY | 3 | 2 | 4 | 6 |
| 山田 真菜 | 東京外国語大学MAX | 3 | 3 | 3 | 6 |
| 沖山 朱咲 | 東京都立大学BUTTERFLY | 3 | 2 | 3 | 5 |
| 山﨑 琴葉 | 東邦大学HEROZ | 3 | 2 | 3 | 5 |
| 小島 わかな | FREAKS | 3 | 3 | 2 | 5 |
| 諸戸 咲羽 | FREAKS | 3 | 4 | 1 | 5 |
