Mix, 順位決定リーグ
| # | Team | Games | Wins | Losses | Goals for | against | diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gold | 3 | 3 | 0 | 29 | 14 | 15 | |
Gold | 3 | 2 | 1 | 24 | 21 | 3 | |
Gold | 3 | 1 | 2 | 22 | 19 | 3 | |
Gold | 3 | 0 | 3 | 11 | 32 | -21 |
| OVNI | 11 | - | 4 | かけっこペンギンず | Game play | ||
| ODINZ | 2 | - | 11 | KURU | Game play | ||
| ODINZ | 4 | - | 11 | OVNI | Game play | ||
| KURU | 5 | - | 10 | かけっこペンギンず | Game play | ||
| KURU | 6 | - | 7 | OVNI | Game play | ||
| かけっこペンギンず | 10 | - | 5 | ODINZ | Game play |
Scoreboard leaders
| Player | Team | Games | Assists | Goals | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|
| 石戸谷 篤志 | かけっこペンギンず | 3 | 8 | 8 | 16 |
| 湯浅 広史 | OVNI | 3 | 8 | 2 | 10 |
| 小林 史 | OVNI | 3 | 2 | 7 | 9 |
| 菅井 崇浩 | OVNI | 3 | 3 | 4 | 7 |
| 宮澤 優翔 | KURU | 3 | 1 | 5 | 6 |
| 天野 祐輔 | かけっこペンギンず | 3 | 2 | 4 | 6 |
| 中屋 颯太 | KURU | 3 | 3 | 3 | 6 |
| 高田 舞雪加 | OVNI | 3 | 4 | 2 | 6 |
| 濱岡 拓巳 | かけっこペンギンず | 3 | 5 | 1 | 6 |
| 左部 海 | KURU | 3 | 5 | 1 | 6 |
