OWCup
Sun 12.4.2026 Shouwa Kinen Park
| OWCup2026April トーナメント | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:15 | Field 2 | Be-fa | - | 國學院大学TRIUMPH | 5 | - | 6 | Game play | |||
| OWCup2026April トーナメント Semifinals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:50 | Field 2 | えびーご | - | 國學院大学TRIUMPH | 4 | - | 5 | Game play | |||
| OWCup2026April トーナメント Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:20 | Field 1 | Terrier | - | 國學院大学TRIUMPH | 12 | - | 7 | Game play | |||
Timezone: Asia/Tokyo. Local time: 2.5.2026 19:59
iCalendar (.ical) | Grid (PDF) | List (PDF) | Printable version
