ランドラウト vs. 豚ちゃん
| Team | Games | Wins | Losses | Win-% | Scored | Scored/game | Goals against | Goals against/game | Goal difference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランドラウト | 1 | 0 | 1 | 0.0 % | 5 | 5.0 | 7 | 7.0 | -2 |
| 豚ちゃん | 1 | 1 | 0 | 100.0 % | 7 | 7.0 | 5 | 5.0 | 2 |
Played games
| Game | Result | Division |
|---|---|---|
| ランドラウト - 豚ちゃん | 5 - 7 | UU-ULT2026: 予選リーグ |
Scoreboard
| # | Player | Team | Games | Assists | Goals | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tadataka Akiba | 豚ちゃん | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 2 | Yuto Yamada | ランドラウト | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | Yuto Miyazawa | ランドラウト | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 4 | Yoto Ono | 豚ちゃん | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 5 | Soya Kishibe | ランドラウト | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | Yo Morisugi | 豚ちゃん | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | Rio Tojo | ランドラウト | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Mio Fujii | ランドラウト | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Yoshino Matsuoka | 豚ちゃん | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Kaho Oki | 豚ちゃん | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Shu Tanaka | 豚ちゃん | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Tatsuki Murakami | 豚ちゃん | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Natsuko Otsuka | ランドラウト | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Cho Nozaki | ランドラウト | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Tatsuki Emoto | ランドラウト | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Keiichi Hikage | ランドラウト | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Masahiro Okano | ランドラウト | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Miu Maeda | ランドラウト | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Natsune Nozaki | ランドラウト | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Daiki Washio | 豚ちゃん | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Miki Sugimura | 豚ちゃん | 1 | 0 | 0 | 0 |
