ランドラウト vs. OVNI
| Joukkue | Pelit | Voitot | Tappiot | Voitto-% | Tehdyt | Tehdyt/peli | Päästetyt maalit | Päästetyt maalit/peli | Maaliero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランドラウト | 1 | 0 | 1 | 0.0 % | 5 | 5.0 | 8 | 8.0 | -3 |
| OVNI | 1 | 1 | 0 | 100.0 % | 8 | 8.0 | 5 | 5.0 | 3 |
Pelattu pelit
| Peli | Tulokset | Sarja |
|---|---|---|
| ランドラウト - OVNI | 5 - 8 | UU-ULT2026: 予選リーグ |
Pistepörssi
| # | Pelaaja | Joukkue | Pelit | Syötöt | Maalit | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuto Miyazawa | ランドラウト | 1 | 1 | 4 | 5 |
| 2 | Soya Kishibe | ランドラウト | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 3 | Hiroshi Yuasa | OVNI | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 4 | Ren Fukuchi | OVNI | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 5 | Koki Endo | OVNI | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 6 | Yuka Yuasa | OVNI | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 7 | Shiyou Ou | OVNI | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 8 | Hanano Mori | OVNI | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 9 | Yuto Yamada | ランドラウト | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Takuya Ayukawa | OVNI | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Rio Tojo | ランドラウト | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Natsuko Otsuka | ランドラウト | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Cho Nozaki | ランドラウト | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Tatsuki Emoto | ランドラウト | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Keiichi Hikage | ランドラウト | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Masahiro Okano | ランドラウト | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Miu Maeda | ランドラウト | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Natsune Nozaki | ランドラウト | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Mio Fujii | ランドラウト | 1 | 0 | 0 | 0 |
