豚ちゃん vs. GG
| Joukkue | Pelit | Voitot | Tappiot | Voitto-% | Tehdyt | Tehdyt/peli | Päästetyt maalit | Päästetyt maalit/peli | Maaliero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豚ちゃん | 1 | 1 | 0 | 100.0 % | 8 | 8.0 | 5 | 5.0 | 3 |
| GG | 1 | 0 | 1 | 0.0 % | 5 | 5.0 | 8 | 8.0 | -3 |
Pelattu pelit
| Peli | Tulokset | Sarja |
|---|---|---|
| 豚ちゃん - GG | 8 - 5 | UU-ULT2026: 予選リーグ |
Pistepörssi
| # | Pelaaja | Joukkue | Pelit | Syötöt | Maalit | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 秋葉 忠孝 | 豚ちゃん | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 2 | 大野 耀斗 | 豚ちゃん | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | 稲田 裕音 | GG | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 森杉 耀 | 豚ちゃん | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | 神戸 哲哉 | GG | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 6 | 中村 真優子 | GG | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | 松岡 薫乃 | 豚ちゃん | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | 大木 夏穂 | 豚ちゃん | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | 田中 秀 | 豚ちゃん | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | 村上 達希 | 豚ちゃん | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | 湯川 冬実 | GG | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | 齋藤 勇太 | GG | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | 藤野 慎平 | GG | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | 鷲尾 大樹 | 豚ちゃん | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 杉村 美貴 | 豚ちゃん | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 海老塚 美邑 | GG | 1 | 0 | 0 | 0 |
