豚ちゃん vs. GG
| Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Sieg-% | Scored | Scored/Spiel | Gegenpunkte | Gegenpunkte/Spiel | Punktedifferenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豚ちゃん | 1 | 1 | 0 | 100.0 % | 8 | 8.0 | 5 | 5.0 | 3 |
| GG | 1 | 0 | 1 | 0.0 % | 5 | 5.0 | 8 | 8.0 | -3 |
Gespielt Spiele
| Spiel | Ergebnis | Klasse |
|---|---|---|
| 豚ちゃん - GG | 8 - 5 | UU-ULT2026: 予選リーグ |
Scorerliste
| # | Spieler | Team | Spiele | Assists | Punkte | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tadataka Akiba | 豚ちゃん | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 2 | Yoto Ono | 豚ちゃん | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | Yuto Inada | GG | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | Yo Morisugi | 豚ちゃん | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | Tetsuya Kanbe | GG | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 6 | Mayuko Nakamura | GG | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | Yoshino Matsuoka | 豚ちゃん | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Kaho Oki | 豚ちゃん | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Shu Tanaka | 豚ちゃん | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Tatsuki Murakami | 豚ちゃん | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Fuyumi Yukawa | GG | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Yuta Saitou | GG | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Shinpei Fujino | GG | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Daiki Washio | 豚ちゃん | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Miki Sugimura | 豚ちゃん | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Miyu Ebizuka | GG | 1 | 0 | 0 | 0 |
