GG vs. ランドラウト
| Team | Games | Wins | Losses | Win-% | Scored | Scored/game | Goals against | Goals against/game | Goal difference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GG | 2 | 2 | 0 | 100.0 % | 13 | 6.5 | 11 | 5.5 | 2 |
| ランドラウト | 2 | 0 | 2 | 0.0 % | 11 | 5.5 | 13 | 6.5 | -2 |
Played games
| Game | Result | Division |
|---|---|---|
| GG - ランドラウト | 6 - 5 | UU-ULT2026: 3位決定戦 |
| GG - ランドラウト | 7 - 6 | UU-ULT2026: 予選リーグ |
Scoreboard
| # | Player | Team | Games | Assists | Goals | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soya Kishibe | ランドラウト | 2 | 5 | 4 | 9 |
| 2 | Yuto Yamada | ランドラウト | 2 | 3 | 3 | 6 |
| 3 | Yuta Saitou | GG | 2 | 4 | 2 | 6 |
| 4 | Yuto Miyazawa | ランドラウト | 2 | 3 | 2 | 5 |
| 5 | Mayuko Nakamura | GG | 2 | 0 | 5 | 5 |
| 6 | Tetsuya Kanbe | GG | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 7 | Yuto Inada | GG | 2 | 4 | 0 | 4 |
| 8 | Miyu Ebizuka | GG | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 9 | Fuyumi Yukawa | GG | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 10 | Shinpei Fujino | GG | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 11 | Rio Tojo | ランドラウト | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Natsuko Otsuka | ランドラウト | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Cho Nozaki | ランドラウト | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Tatsuki Emoto | ランドラウト | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Keiichi Hikage | ランドラウト | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Masahiro Okano | ランドラウト | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Miu Maeda | ランドラウト | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Natsune Nozaki | ランドラウト | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Mio Fujii | ランドラウト | 2 | 0 | 0 | 0 |
