GG vs. ランドラウト
| Team | Games | Wins | Losses | Win-% | Scored | Scored/game | Goals against | Goals against/game | Goal difference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GG | 2 | 2 | 0 | 100.0 % | 13 | 6.5 | 11 | 5.5 | 2 |
| ランドラウト | 2 | 0 | 2 | 0.0 % | 11 | 5.5 | 13 | 6.5 | -2 |
Played games
| Game | Result | Division |
|---|---|---|
| GG - ランドラウト | 6 - 5 | UU-ULT2026: 3位決定戦 |
| GG - ランドラウト | 7 - 6 | UU-ULT2026: 予選リーグ |
Scoreboard
| # | Player | Team | Games | Assists | Goals | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岸邉 宗弥 | ランドラウト | 2 | 5 | 4 | 9 |
| 2 | 山田 悠人 | ランドラウト | 2 | 3 | 3 | 6 |
| 3 | 齋藤 勇太 | GG | 2 | 4 | 2 | 6 |
| 4 | 宮澤 優翔 | ランドラウト | 2 | 3 | 2 | 5 |
| 5 | 中村 真優子 | GG | 2 | 0 | 5 | 5 |
| 6 | 神戸 哲哉 | GG | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 7 | 稲田 裕音 | GG | 2 | 4 | 0 | 4 |
| 8 | 海老塚 美邑 | GG | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 9 | 湯川 冬実 | GG | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 10 | 藤野 慎平 | GG | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 11 | 東條 梨央 | ランドラウト | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | 大塚 捺子 | ランドラウト | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | 野崎 朝 | ランドラウト | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 江本 達暁 | ランドラウト | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 日影 啓一 | ランドラウト | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 岡野 真大 | ランドラウト | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 前田 海羽 | ランドラウト | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 野崎 夏熱 | ランドラウト | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 藤井 実桜 | ランドラウト | 2 | 0 | 0 | 0 |
