GG vs. OVNI
| Team | Games | Wins | Losses | Win-% | Scored | Scored/game | Goals against | Goals against/game | Goal difference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GG | 1 | 0 | 1 | 0.0 % | 4 | 4.0 | 10 | 10.0 | -6 |
| OVNI | 1 | 1 | 0 | 100.0 % | 10 | 10.0 | 4 | 4.0 | 6 |
Played games
| Game | Result | Division |
|---|---|---|
| GG - OVNI | 4 - 10 | UU-ULT2026: 予選リーグ |
Scoreboard
| # | Player | Team | Games | Assists | Goals | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湯浅 友佳 | OVNI | 1 | 1 | 4 | 5 |
| 2 | 湯浅 広史 | OVNI | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | 福地 漣 | OVNI | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 遠藤 向基 | OVNI | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 5 | 森杉 華乃 | OVNI | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | 鮎川 卓也 | OVNI | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | 王 子揚 | OVNI | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | 齋藤 勇太 | GG | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | 神戸 哲哉 | GG | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | 中村 真優子 | GG | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | 稲田 裕音 | GG | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | 湯川 冬実 | GG | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 藤野 慎平 | GG | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 海老塚 美邑 | GG | 1 | 0 | 0 | 0 |
