ひーろーず vs. つねごろう
| Joukkue | Pelit | Voitot | Tappiot | Voitto-% | Tehdyt | Tehdyt/peli | Päästetyt maalit | Päästetyt maalit/peli | Maaliero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ひーろーず | 1 | 0 | 1 | 0.0 % | 2 | 2.0 | 7 | 7.0 | -5 |
| つねごろう | 1 | 1 | 0 | 100.0 % | 7 | 7.0 | 2 | 2.0 | 5 |
Pelattu pelit
| Peli | Tulokset | Sarja |
|---|---|---|
| ひーろーず - つねごろう | 2 - 7 | UU-ULT2026: 予選リーグ |
Pistepörssi
| # | Pelaaja | Joukkue | Pelit | Syötöt | Maalit | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shinya Matayoshi | つねごろう | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | Hanako Takiguchi | つねごろう | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | Kodai Hirano | つねごろう | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | Shintarou Okubo | つねごろう | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | Masatsune Miyazaki | つねごろう | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 6 | Masahiro Seo | ひーろーず | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Minoru Hashimoto | ひーろーず | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Koki Satou | ひーろーず | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Yuki Nishimura | ひーろーず | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Oki Maeda | つねごろう | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Chinatsu Hoshi | つねごろう | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Fuyu Kahara | つねごろう | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Tamaki Ono | ひーろーず | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kanon Saitou | ひーろーず | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kana Amagai | ひーろーず | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kento Mizui | ひーろーず | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Toshihiro Kumakura | ひーろーず | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Aina Shibata | つねごろう | 1 | 0 | 0 | 0 |
