ひーろーず vs. つねごろう
| Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Sieg-% | Scored | Scored/Spiel | Gegenpunkte | Gegenpunkte/Spiel | Punktedifferenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ひーろーず | 1 | 0 | 1 | 0.0 % | 2 | 2.0 | 7 | 7.0 | -5 |
| つねごろう | 1 | 1 | 0 | 100.0 % | 7 | 7.0 | 2 | 2.0 | 5 |
Gespielt Spiele
| Spiel | Ergebnis | Klasse |
|---|---|---|
| ひーろーず - つねごろう | 2 - 7 | UU-ULT2026: 予選リーグ |
Scorerliste
| # | Spieler | Team | Spiele | Assists | Punkte | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 又吉 真也 | つねごろう | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | 滝口 華子 | つねごろう | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | 平野 皓大 | つねごろう | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | 大久保 信太郎 | つねごろう | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | 宮崎 勝常 | つねごろう | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 6 | 瀬尾 真英 | ひーろーず | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | 橋本 稔 | ひーろーず | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | 佐藤 宏基 | ひーろーず | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | 西村 優希 | ひーろーず | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | 前田 桜希 | つねごろう | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | 星 千夏 | つねごろう | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | 加原 風優 | つねごろう | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | 小野 珠季 | ひーろーず | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 齋藤 かのん | ひーろーず | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 天海 花菜 | ひーろーず | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 水井 健人 | ひーろーず | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 熊倉 稔浩 | ひーろーず | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 柴田 愛月 | つねごろう | 1 | 0 | 0 | 0 |
