ひーろーず vs. じぶりーず
| Team | Games | Wins | Losses | Win-% | Scored | Scored/game | Goals against | Goals against/game | Goal difference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ひーろーず | 1 | 0 | 1 | 0.0 % | 2 | 2.0 | 6 | 6.0 | -4 |
| じぶりーず | 1 | 1 | 0 | 100.0 % | 6 | 6.0 | 2 | 2.0 | 4 |
Played games
| Game | Result | Division |
|---|---|---|
| ひーろーず - じぶりーず | 2 - 6 | UU-ULT2026: 予選リーグ |
Scoreboard
| # | Player | Team | Games | Assists | Goals | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ricky Reid | じぶりーず | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 2 | Minoru Hashimoto | ひーろーず | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Reina Ishizu | じぶりーず | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Sakon Kimura | じぶりーず | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | Kanon Saitou | ひーろーず | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Kana Amagai | ひーろーず | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Satoru Umezawa | じぶりーず | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Yuki Kanno | じぶりーず | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Manami Suyama | じぶりーず | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Shunpei Kanno | じぶりーず | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Masahiro Seo | ひーろーず | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Tamaki Ono | ひーろーず | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Koki Satou | ひーろーず | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Yuki Nishimura | ひーろーず | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kento Mizui | ひーろーず | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Toshihiro Kumakura | ひーろーず | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Shun Kondo | じぶりーず | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sae Kobayashi | じぶりーず | 1 | 0 | 0 | 0 |
