つねごろう vs. OVNI
| Joukkue | Pelit | Voitot | Tappiot | Voitto-% | Tehdyt | Tehdyt/peli | Päästetyt maalit | Päästetyt maalit/peli | Maaliero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| つねごろう | 2 | 1 | 1 | 50.0 % | 10 | 5.0 | 10 | 5.0 | 0 |
| OVNI | 2 | 1 | 1 | 50.0 % | 10 | 5.0 | 10 | 5.0 | 0 |
Pelattu pelit
| Peli | Tulokset | Sarja |
|---|---|---|
| つねごろう - OVNI | 4 - 5 | UU-ULT2026: 予選リーグ |
| つねごろう - OVNI | 6 - 5 | UU-ULT2026: 予選リーグA |
Pistepörssi
| # | Pelaaja | Joukkue | Pelit | Syötöt | Maalit | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 野田 清義 | つねごろう | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 2 | 大久保 信太郎 | つねごろう | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | 小谷 昂之 | OVNI | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 小宮 沙予 | つねごろう | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 5 | 湯浅 広史 | OVNI | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | 森杉 華乃 | OVNI | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | 平野 皓大 | つねごろう | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 8 | 宮崎 勝常 | つねごろう | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 9 | Yuko Nakazato | OVNI | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 10 | 橋本 稔 | つねごろう | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 11 | 中山 友希 | OVNI | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | 豊島 未来翔 | OVNI | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 13 | 竹田 優那 | OVNI | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 14 | 前田 桜希 | つねごろう | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | 星 千夏 | つねごろう | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | 加原 風優 | つねごろう | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Rafa Partosa | OVNI | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | 木内 美里 | OVNI | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | 鮎川 卓也 | OVNI | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | 森 優樹 | OVNI | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | 川又 健太 | つねごろう | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | 佐藤 陽心 | OVNI | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | 遠藤 向基 | OVNI | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 滝口 華子 | つねごろう | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 又吉 真也 | つねごろう | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 柴田 愛月 | つねごろう | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | モンター マニー | OVNI | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 石井 啓新 | OVNI | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Hengki Suwandi | OVNI | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Isaac Tan | OVNI | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 大塚 椋 | OVNI | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 堀口 恵莉菜 | OVNI | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 窪田 将也 | OVNI | 1 | 0 | 0 | 0 |
