OVNI vs. ひーろーず
| Team | Games | Wins | Losses | Win-% | Scored | Scored/game | Goals against | Goals against/game | Goal difference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OVNI | 2 | 2 | 0 | 100.0 % | 12 | 6.0 | 6 | 3.0 | 6 |
| ひーろーず | 2 | 0 | 2 | 0.0 % | 6 | 3.0 | 12 | 6.0 | -6 |
Played games
| Game | Result | Division |
|---|---|---|
| OVNI - ひーろーず | 6 - 3 | UU-ULT2026: 3位決定戦 |
| OVNI - ひーろーず | 6 - 3 | UU-ULT2026: 予選リーグ |
Scoreboard
| # | Player | Team | Games | Assists | Goals | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木内 美里 | OVNI | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 2 | 森杉 華乃 | OVNI | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | 遠藤 向基 | OVNI | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 4 | 瀬尾 真英 | ひーろーず | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 5 | 佐藤 宏基 | ひーろーず | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 6 | Yuko Nakazato | OVNI | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 7 | 小谷 昂之 | OVNI | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 8 | 橋本 稔 | ひーろーず | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 9 | 齋藤 かのん | ひーろーず | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 10 | 石井 啓新 | OVNI | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | Rafa Partosa | OVNI | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | 大塚 椋 | OVNI | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 13 | 湯浅 広史 | OVNI | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | 天海 花菜 | ひーろーず | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | 熊倉 稔浩 | ひーろーず | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | モンター マニー | OVNI | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | 小野 珠季 | ひーろーず | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 西村 優希 | ひーろーず | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 水井 健人 | ひーろーず | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Hengki Suwandi | OVNI | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Isaac Tan | OVNI | 2 | 0 | 0 | 0 |
