OVNI vs. ひーろーず
| Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Sieg-% | Scored | Scored/Spiel | Gegenpunkte | Gegenpunkte/Spiel | Punktedifferenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OVNI | 2 | 2 | 0 | 100.0 % | 12 | 6.0 | 6 | 3.0 | 6 |
| ひーろーず | 2 | 0 | 2 | 0.0 % | 6 | 3.0 | 12 | 6.0 | -6 |
Gespielt Spiele
| Spiel | Ergebnis | Klasse |
|---|---|---|
| OVNI - ひーろーず | 6 - 3 | UU-ULT2026: 3位決定戦 |
| OVNI - ひーろーず | 6 - 3 | UU-ULT2026: 予選リーグ |
Scorerliste
| # | Spieler | Team | Spiele | Assists | Punkte | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chan Kiuchi | OVNI | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 2 | Hanano Mori | OVNI | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | Koki Endo | OVNI | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 4 | Masahiro Seo | ひーろーず | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 5 | Koki Satou | ひーろーず | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 6 | Yuko Nakazato | OVNI | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 7 | Takayuki Kotani | OVNI | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 8 | Minoru Hashimoto | ひーろーず | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 9 | Kanon Saitou | ひーろーず | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 10 | Keishin Ishii | OVNI | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | Rafa Partosa | OVNI | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | Muku Otsuka | OVNI | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 13 | Hiroshi Yuasa | OVNI | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Kana Amagai | ひーろーず | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Toshihiro Kumakura | ひーろーず | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Manny Montar | OVNI | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Tamaki Ono | ひーろーず | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Yuki Nishimura | ひーろーず | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Kento Mizui | ひーろーず | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Hengki Suwandi | OVNI | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Isaac Tan | OVNI | 2 | 0 | 0 | 0 |
