OVNI vs. じぶりーず
| Team | Games | Wins | Losses | Win-% | Scored | Scored/game | Goals against | Goals against/game | Goal difference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OVNI | 3 | 1 | 2 | 33.3 % | 18 | 6.0 | 22 | 7.3 | -4 |
| じぶりーず | 3 | 2 | 1 | 66.7 % | 22 | 7.3 | 18 | 6.0 | 4 |
Played games
| Game | Result | Division |
|---|---|---|
| OVNI - じぶりーず | 3 - 7 | UU-ULT2026: 予選リーグ |
| じぶりーず - OVNI | 7 - 6 | UU-ULT2026: 予選リーグ |
| OVNI - じぶりーず | 9 - 8 | UU-ULT2026: 順位決定リーグ |
Scoreboard
| # | Player | Team | Games | Assists | Goals | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reid Ricky | じぶりーず | 2 | 4 | 3 | 7 |
| 2 | 石津 玲奈 | じぶりーず | 2 | 4 | 2 | 6 |
| 3 | 森 優樹 | OVNI | 1 | 5 | 1 | 6 |
| 4 | 木村 右近 | じぶりーず | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 5 | 梅澤 覚 | じぶりーず | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 6 | 小谷 昂之 | OVNI | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 7 | 竹田 優那 | OVNI | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 8 | 近藤 俊 | じぶりーず | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 9 | 齋藤 かのん | じぶりーず | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 10 | 大石 倫之 | じぶりーず | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 11 | 王 子揚 | OVNI | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 12 | 森杉 華乃 | OVNI | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 13 | 遠藤 向基 | OVNI | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 14 | 近藤 俊 | じぶりーず | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 15 | 小林 彩恵 | じぶりーず | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 16 | 巣山 愛美 | じぶりーず | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 17 | モンター マニー | OVNI | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 18 | 石津 玲奈 | じぶりーず | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 19 | 大貫 雄也 | OVNI | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 20 | 稲垣 健太 | OVNI | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 21 | 江藤 誠也 | じぶりーず | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 22 | 河野 由季 | OVNI | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 23 | 湯浅 広史 | OVNI | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | かんの しゅんぺい | じぶりーず | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | Yuko Nakazato | OVNI | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | 堀口 恵莉菜 | OVNI | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | 豊島 未来翔 | OVNI | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 28 | 梅澤 覚 | じぶりーず | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 29 | 巣山 愛美 | じぶりーず | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 30 | シェルビー ジャスティン | じぶりーず | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 31 | 田中 花弥乃 | OVNI | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 32 | 高木 将通 | OVNI | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 33 | 木内 啓生 | OVNI | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 34 | ラファ | OVNI | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 35 | 比嘉 彩琶 | OVNI | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 36 | 大石 倫之 | じぶりーず | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 37 | 菅野 優希 | じぶりーず | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 石井 啓新 | OVNI | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Hengki Suwandi | OVNI | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Rafa Partosa | OVNI | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Isaac Tan | OVNI | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 大塚 椋 | OVNI | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 木内 美里 | OVNI | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 鮎川 卓也 | OVNI | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 木村 右近 | じぶりーず | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | レイド リッキー | じぶりーず | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 木村 左近 | じぶりーず | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 竹内 誠 | OVNI | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | OVNI | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | グリック 花 | じぶりーず | 1 | 0 | 0 | 0 |
